Details
The intermediate build comes with a 170mm Öhlins RXF 38 M.2 29 fork, Öhlins TTX Air 205X65mm shock, SRAM transmission with GX Eagle AXS T-Type rear mech, E.13 E*Spec Plus cranks, ONOFF Pija dropper post, SRAM Code Bronze Stealth 4-pot brakes and e*thirteen Grappler Race wheels with 30mm wide aluminium rims.
Frame size | Small | Medium | Large | X-Large |
---|---|---|---|---|
Seattube length | 380mm | 420mm | 450mm | 490mm |
Toptube length | 600mm | 620mm | 645mm | 665mm |
Bottom bracket drop | -21/0mm | -21/0mm | -21/0mm | -21/0mm |
Bottom bracket height | 352mm | 352mm | 352mm | 352mm |
Chainstay length | 445mm | 445 mm | 445mm | 445mm |
Seat tube angle | 74,0º | 74,0º | 74,0º | 74,0º |
Effective seattube angle | 77,5° | 77,5° | 77,5° | 77,5° |
Headtube angle | 64º | 64º | 64º | 64º |
Fork Offset | 44mm | 44mm | 44mm | 44mm |
Wheelbase | 1232mm | 1260mm | 1285mm | 1309mm |
Headtube length | 100mm | 110mm | 130mm | 140mm |
Reach | 445mm | 465mm | 485mm | 505mm |
Stack | 621mm | 630mm | 648mm | 658mm |
Specs
Frame | Stealth Air full Carbon, Updated Zero Suspension System, Mullet, 165mm travel, Forward Geometry, internal battery, Boost 12x148mm rear axle, tapered head tube, one-piece Monoblock upper link, HHG internal cable routing, MAX capacity sealed bearings, oversize 15mm axles, exclusive plastic motor covers. |
---|---|
Fork | Öhlins RXF 38 M.2 29, 170mm, TTX18 Twin Tube cartridge, tapered steerer tube, Boost 15x110mm axle, offset 44mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload, ramp chamber |
Rear Shock | Öhlins TTX Air 205X65mm. Settings: high speed compression lever with climb mode, low-speed compression, rebound, air preload. Trunnion top mount, 30x8mm bottom bushings |
Rims | e*thirteen Grappler Race, Hookless 6069 Welded Aluminum 30mm internal width, tubeless ready, 28F spokes 29 front, 27''''5 rear |
Hubs |
Front: e*thirteen Boost 15x110mm, triple-sealed, fully machined aluminum, IS 6 bolts Rear: e*thirteen Boost 12x148mm, triple-sealed, fully machined aluminum w/6-degree engagement, IS 6 bolts, XD freehub |
Spokes | e*thirteen custom J-bend, triple-butted steel, alloy nipples, nipple washers |
Tires |
Front: Maxxis Assegai 29x2.5WT, tubeless ready, 3C MAXX GRIP compound, DH casing, 60x2TPI, folding bead Rear: Maxxis Minion DHR II 27’5x2.4 WT, tubeless ready, 3C MaxxTerra compound, DD protection, 2x120TPI, folding bead |
Crankset | e*Thirteen Helix Core E*Spec Plus, All sizes: 160mm |
Chainrings | SRAM X-Sync 2 Eagle 34T T-Type, steel, narrow-wide, 104 BCD CL55 |
Shifters | SRAM Eagle AXS Pod MMX, 12s |
Rear Derailleur | SRAM GX Eagle AXS T-Type,12s |
Cassette/Freewheel | SRAM XS-1275, 10-52T, T-Type, 12s |
Chain | SRAM GX Eagle T-Type, 12s, Powerlock |
Brakes | SRAM Code Bronze Stealth, oversized 4-piston caliper, Centerline 200mm IS 6 bolts one-piece rotor, steel-backed metal sintered pads |
Brake Levers | SRAM Code Bronze Stealth, SwingLink and lever pivot bushings, tool-free reach adjust |
Handlebars | Onoff S6 1.0 7050 alloy, rise: 25mm, width: 800mm, 8º backsweep, 5º upsweep, 31.8mm barbore. L and XL size: 1.5 rise. |
Tape/Grips | Onoff Forest, CNC lock-on, 135mm |
Stem | Onoff S6 30mm 0º, 6061 forged alloy + CNC, 31.8mm barbore |
Headset | Acros custom IS52/ZS56, 1-1/8", 1.5" head tube, Internal cable routing, sealing plugs without blocklock |
Seatpost | Onoff Pija dropper internal, diameter 31.6mm, 1X Remote lever with bearing, S size: 140-115mm (388-235mm), M size: 160-135mm (428-255mm), L size: 180-155mm (468-275mm), XL size: 210-185mm (528-305mm) |
Saddle | Fizik Terra Aidon Slim X5 |
Pedals | Sold Separately |
Motor | Bosch Performance Line SX (20 Mph) GEN4 SMART SYSTEM Diagonal, Wide |
Battery | Bosch Compact Powertube 400Wh |
Controller/Display | Purion 400 / Bosch Mini Remote / Bosch System Controller |
* Subject to change without notice.
Part Numbers
Option | UPC | MPN | Store SKU |
---|---|---|---|
Bronze / Small / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392888479 | MO-010-24US258 | DUN13508243S |
Bronze / Medium / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392888486 | MO-010-24US259 | DUN13976828M |
Bronze / Large / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392888493 | MO-010-24US260 | |
Bronze / X-Large / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392888509 | MO-010-24US261 | DUN14854560L |
Bronze/Dark Gray / Small / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392896412 | MO-010-25US258 | DUN7253562S |
Bronze/Dark Gray / Medium / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392896429 | MO-010-25US259 | DUN7219732M |
Bronze/Dark Gray / Large / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392896436 | MO-010-25US260 | DUN7712660L |
Bronze/Dark Gray / X-Large / 29-inch front / 27.5-inch rear | 08435392896443 | MO-010-25US261 | DUN8597741L |